Skip to content

feat(parser): support forward references to SSA values#981

Draft
GZGavinZhao wants to merge 1 commit into
mainfrom
gzgz/forward-refs
Draft

feat(parser): support forward references to SSA values#981
GZGavinZhao wants to merge 1 commit into
mainfrom
gzgz/forward-refs

Conversation

@GZGavinZhao

Copy link
Copy Markdown
Collaborator

No description provided.

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

VeIR Benchmarks

Details
Benchmark suite Current: 9955270 Previous: fc5ee5b Ratio
add-fold-worklist/create 2269000 ns (± 111975) 2261000 ns (± 44489) 1.00
add-fold-worklist/rewrite 4014000 ns (± 97894) 4041000 ns (± 68252) 0.99
add-fold-worklist-local/create 2366500 ns (± 128192) 2183000 ns (± 30573) 1.08
add-fold-worklist-local/rewrite 3357500 ns (± 65244) 3324000 ns (± 56690) 1.01
add-zero-worklist/create 2341000 ns (± 116348) 2291000 ns (± 84009) 1.02
add-zero-worklist/rewrite 2584000 ns (± 46552) 2630000 ns (± 59551) 0.98
add-zero-reuse-worklist/create 2053000 ns (± 87234) 1845000 ns (± 79748) 1.11
add-zero-reuse-worklist/rewrite 2166000 ns (± 49079) 2149000 ns (± 68678) 1.01
mul-two-worklist/create 2399000 ns (± 93968) 2213000 ns (± 59036) 1.08
mul-two-worklist/rewrite 5632000 ns (± 116946) 5752000 ns (± 188041) 0.98
add-fold-forwards/create 2272000 ns (± 115018) 2198000 ns (± 97548) 1.03
add-fold-forwards/rewrite 3004500 ns (± 48622) 3057000 ns (± 48925) 0.98
add-zero-forwards/create 2296000 ns (± 55819) 2177000 ns (± 65592) 1.05
add-zero-forwards/rewrite 1954000 ns (± 54109) 1976000 ns (± 49558) 0.99
add-zero-reuse-forwards/create 1947000 ns (± 91634) 1813000 ns (± 66624) 1.07
add-zero-reuse-forwards/rewrite 1567000 ns (± 26406) 1535000 ns (± 71922) 1.02
mul-two-forwards/create 2365000 ns (± 117604) 2249000 ns (± 59277) 1.05
mul-two-forwards/rewrite 3688000 ns (± 80096) 3718000 ns (± 43701) 0.99
add-zero-reuse-first/create 2016500 ns (± 122611) 1848500 ns (± 77966) 1.09
add-zero-reuse-first/rewrite 8000 ns (± 2054) 8000 ns (± 1982) 1
add-zero-lots-of-reuse-first/create 2024500 ns (± 137306) 1872000 ns (± 26678) 1.08
add-zero-lots-of-reuse-first/rewrite 793500 ns (± 20905) 837000 ns (± 34120) 0.95

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@GZGavinZhao GZGavinZhao self-assigned this Jul 4, 2026
@GZGavinZhao

Copy link
Copy Markdown
Collaborator Author

Bad linearity, some fixes incoming.

@tobiasgrosser

Copy link
Copy Markdown
Collaborator

Nice!

Bad linearity, some fixes incoming.

Looking forward to them.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants