Commit 021ad8a
docs: update rulesync CI rule with current refs and job handlers
- Fix function refs: run_tests() → testing::run_tests() in lib/testing.sh
- Fix Slack channel name: #rhdh-e2e-test-alerts → #rhdh-e2e-alerts
- Replace hardcoded cluster pools with link to OpenShift CI docs
- Add all missing job handlers (aks/eks/gke-operator, osd-gcp, upgrade)
- Add showcase-runtime-db to Playwright project list
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent 7a43bc1 commit 021ad8a
File tree
4 files changed
+46
-94
lines changed- .claude
- memories
- rules
- .cursor/rules
- .rulesync/rules
4 files changed
+46
-94
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
300 | | - | |
| 300 | + | |
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
303 | 303 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
| 83 | + | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
| |||
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
130 | 131 | | |
131 | | - | |
| 132 | + | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | | - | |
| 138 | + | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | 141 | | |
141 | | - | |
142 | | - | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
145 | 146 | | |
| |||
269 | 270 | | |
270 | 271 | | |
271 | 272 | | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
| 273 | + | |
291 | 274 | | |
292 | 275 | | |
293 | 276 | | |
| |||
300 | 283 | | |
301 | 284 | | |
302 | 285 | | |
303 | | - | |
| 286 | + | |
304 | 287 | | |
305 | 288 | | |
306 | 289 | | |
| |||
350 | 333 | | |
351 | 334 | | |
352 | 335 | | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
360 | 343 | | |
| 344 | + | |
361 | 345 | | |
362 | 346 | | |
363 | 347 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| 86 | + | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
| |||
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | | - | |
| 135 | + | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | | - | |
| 141 | + | |
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | | - | |
145 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
| |||
272 | 273 | | |
273 | 274 | | |
274 | 275 | | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
| 276 | + | |
294 | 277 | | |
295 | 278 | | |
296 | 279 | | |
| |||
303 | 286 | | |
304 | 287 | | |
305 | 288 | | |
306 | | - | |
| 289 | + | |
307 | 290 | | |
308 | 291 | | |
309 | 292 | | |
| |||
353 | 336 | | |
354 | 337 | | |
355 | 338 | | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
363 | 346 | | |
| 347 | + | |
364 | 348 | | |
365 | 349 | | |
366 | 350 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
| 97 | + | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
| |||
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
145 | | - | |
| 146 | + | |
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
151 | | - | |
| 152 | + | |
152 | 153 | | |
153 | 154 | | |
154 | 155 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
159 | 160 | | |
| |||
283 | 284 | | |
284 | 285 | | |
285 | 286 | | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
| 287 | + | |
305 | 288 | | |
306 | 289 | | |
307 | 290 | | |
| |||
314 | 297 | | |
315 | 298 | | |
316 | 299 | | |
317 | | - | |
| 300 | + | |
318 | 301 | | |
319 | 302 | | |
320 | 303 | | |
| |||
364 | 347 | | |
365 | 348 | | |
366 | 349 | | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
374 | 357 | | |
| 358 | + | |
375 | 359 | | |
376 | 360 | | |
377 | 361 | | |
| |||
0 commit comments