Repository navigation
Commit 99b42b8
committed
tdx: normalize TDX max_phys_bits handling
Normalize TDX max_phys_bits in VM config validation to supported GPA widths (48/52), make x86 CPUID phys-bits reporting follow the validated config value.
Signed-off-by: Liang, Zhou <liang1.zhou@intel.com>1 parent 5052f20 commit 99b42b8
3 files changed
Lines changed: 37 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
631 | 631 | | |
632 | 632 | | |
633 | 633 | | |
634 | | - | |
635 | | - | |
636 | 634 | | |
637 | 635 | | |
638 | 636 | | |
| |||
715 | 713 | | |
716 | 714 | | |
717 | 715 | | |
718 | | - | |
719 | | - | |
720 | | - | |
721 | | - | |
722 | | - | |
723 | | - | |
724 | | - | |
725 | | - | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
726 | 719 | | |
727 | 720 | | |
728 | 721 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
| 142 | + | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | | - | |
| 156 | + | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2873 | 2873 | | |
2874 | 2874 | | |
2875 | 2875 | | |
| 2876 | + | |
| 2877 | + | |
| 2878 | + | |
| 2879 | + | |
| 2880 | + | |
| 2881 | + | |
| 2882 | + | |
| 2883 | + | |
| 2884 | + | |
| 2885 | + | |
2876 | 2886 | | |
2877 | 2887 | | |
2878 | 2888 | | |
| |||
4898 | 4908 | | |
4899 | 4909 | | |
4900 | 4910 | | |
| 4911 | + | |
| 4912 | + | |
| 4913 | + | |
| 4914 | + | |
| 4915 | + | |
| 4916 | + | |
| 4917 | + | |
| 4918 | + | |
| 4919 | + | |
| 4920 | + | |
| 4921 | + | |
| 4922 | + | |
| 4923 | + | |
| 4924 | + | |
| 4925 | + | |
| 4926 | + | |
| 4927 | + | |
| 4928 | + | |
| 4929 | + | |
| 4930 | + | |
4901 | 4931 | | |
4902 | 4932 | | |
4903 | 4933 | | |
| |||
0 commit comments