Commit f484ccf
committed
Support loss_type/loss_weights DPO
1 parent b477929 commit f484ccf
File tree
5 files changed
+87
-0
lines changed- src/axolotl
- core/trainers/dpo
- utils/schemas
- tests
- core
- e2e
5 files changed
+87
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
25 | 32 | | |
26 | 33 | | |
27 | 34 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
302 | 302 | | |
303 | 303 | | |
304 | 304 | | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
305 | 315 | | |
306 | 316 | | |
307 | 317 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
770 | 770 | | |
771 | 771 | | |
772 | 772 | | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
773 | 787 | | |
774 | 788 | | |
775 | 789 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
101 | 103 | | |
| |||
298 | 300 | | |
299 | 301 | | |
300 | 302 | | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
301 | 305 | | |
302 | 306 | | |
303 | 307 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
119 | 171 | | |
120 | 172 | | |
121 | 173 | | |
| |||
0 commit comments