|
| 1 | +#!/usr/bin/env python |
| 2 | +# encoding: utf-8 |
| 3 | + |
| 4 | +name = "Radical Groups" |
| 5 | +shortDesc = u"Radical corrections to A" |
| 6 | +longDesc = u""" |
| 7 | +H-bonding parameter A should be modified for when we saturate |
| 8 | +radical molecules with hydrogens and look up the saturated |
| 9 | +structure. |
| 10 | +""" |
| 11 | +entry( |
| 12 | + index = 0, |
| 13 | + label = "R_rad", |
| 14 | + group = |
| 15 | +""" |
| 16 | +1 * R u1 |
| 17 | +""", |
| 18 | + solute = None, |
| 19 | + shortDesc = u"""""", |
| 20 | + longDesc = |
| 21 | +u""" |
| 22 | +
|
| 23 | +""", |
| 24 | +) |
| 25 | + |
| 26 | +entry( |
| 27 | + index = 1, |
| 28 | + label = "O_rad", |
| 29 | + group = |
| 30 | +""" |
| 31 | +1 * O u1 p2 |
| 32 | +""", |
| 33 | + solute = None, |
| 34 | + shortDesc = u"""""", |
| 35 | + longDesc = |
| 36 | +u""" |
| 37 | +
|
| 38 | +""", |
| 39 | +) |
| 40 | + |
| 41 | +entry( |
| 42 | + index = 2, |
| 43 | + label = "ROJ", |
| 44 | + group = |
| 45 | +""" |
| 46 | +1 * O u1 p2 c0 {2,S} |
| 47 | +2 R u0 {1,S} |
| 48 | +""", |
| 49 | + solute = SoluteData( |
| 50 | + S = 0.0, |
| 51 | + B = 0.0, |
| 52 | + E = 0.0, |
| 53 | + L = 0.0, |
| 54 | + A = -0.345, |
| 55 | + ), |
| 56 | + shortDesc = u"""""", |
| 57 | + longDesc = |
| 58 | +u""" |
| 59 | +
|
| 60 | +""", |
| 61 | +) |
| 62 | + |
| 63 | +entry( |
| 64 | + index = 3, |
| 65 | + label = "ROOJ", |
| 66 | + group = |
| 67 | +""" |
| 68 | +1 * O u1 p2 c0 {2,S} |
| 69 | +2 O u0 p2 {1,S} {3,S} |
| 70 | +3 R u0 {2,S} |
| 71 | +""", |
| 72 | + solute = SoluteData( |
| 73 | + S = 0.0, |
| 74 | + B = 0.0, |
| 75 | + E = 0.0, |
| 76 | + L = 0.0, |
| 77 | + A = -0.345, |
| 78 | + ), |
| 79 | + shortDesc = u"""""", |
| 80 | + longDesc = |
| 81 | +u""" |
| 82 | +
|
| 83 | +""", |
| 84 | +) |
| 85 | + |
| 86 | +entry( |
| 87 | + index = 4, |
| 88 | + label = "RC(O)OJ", |
| 89 | + group = |
| 90 | +""" |
| 91 | +1 * O u1 p2 c0 {2,S} |
| 92 | +2 C u0 p0 {1,S} {3,D} {4,S} |
| 93 | +3 O u0 p2 {2,D} |
| 94 | +4 R u0 {2,S} |
| 95 | +""", |
| 96 | + solute = SoluteData( |
| 97 | + S = 0.0, |
| 98 | + B = 0.0, |
| 99 | + E = 0.0, |
| 100 | + L = 0.0, |
| 101 | + A = -0.243, |
| 102 | + ), |
| 103 | + shortDesc = u"""""", |
| 104 | + longDesc = |
| 105 | +u""" |
| 106 | +
|
| 107 | +""", |
| 108 | +) |
| 109 | + |
| 110 | +entry( |
| 111 | + index = 5, |
| 112 | + label = "N3s_rad", |
| 113 | + group = |
| 114 | +""" |
| 115 | +1 * N3s u1 p1 |
| 116 | +""", |
| 117 | + solute = SoluteData( |
| 118 | + S = 0.0, |
| 119 | + B = 0.0, |
| 120 | + E = 0.0, |
| 121 | + L = 0.0, |
| 122 | + A = -0.087, |
| 123 | + ), |
| 124 | + shortDesc = u"""""", |
| 125 | + longDesc = |
| 126 | +u""" |
| 127 | +
|
| 128 | +""", |
| 129 | +) |
| 130 | + |
| 131 | +entry( |
| 132 | + index = 6, |
| 133 | + label = "N3_pyrrole", |
| 134 | + group = |
| 135 | +""" |
| 136 | +1 * N3s u1 p1 {2,S} {3,S} |
| 137 | +2 Cb u0 {1,S} {4,B} |
| 138 | +3 Cb u0 {1,S} {5,B} |
| 139 | +4 Cb u0 {2,B} {5,B} |
| 140 | +5 Cb u0 {3,B} {4,B} |
| 141 | +""", |
| 142 | + solute = SoluteData( |
| 143 | + S = 0.0, |
| 144 | + B = 0.0, |
| 145 | + E = 0.0, |
| 146 | + L = 0.0, |
| 147 | + A = -0.371, |
| 148 | + ), |
| 149 | + shortDesc = u"""""", |
| 150 | + longDesc = |
| 151 | +u""" |
| 152 | +
|
| 153 | +""", |
| 154 | +) |
| 155 | + |
| 156 | +entry( |
| 157 | + index = 7, |
| 158 | + label = "phenoxy", |
| 159 | + group = |
| 160 | +""" |
| 161 | +1 * O u1 p2 c0 {2,S} |
| 162 | +2 Cb u0 {1,S} |
| 163 | +""", |
| 164 | + solute = SoluteData( |
| 165 | + S = 0.0, |
| 166 | + B = 0.0, |
| 167 | + E = 0.0, |
| 168 | + L = 0.0, |
| 169 | + A = -0.543, |
| 170 | + ), |
| 171 | + shortDesc = u"""""", |
| 172 | + longDesc = |
| 173 | +u""" |
| 174 | +
|
| 175 | +""", |
| 176 | +) |
| 177 | + |
| 178 | +entry( |
| 179 | + index = 8, |
| 180 | + label = "N3_aniline", |
| 181 | + group = |
| 182 | +""" |
| 183 | +1 * N3s u1 p1 c0 {2,S} {3,S} |
| 184 | +2 H u0 p0 c0 {1,S} |
| 185 | +3 Cb u0 {1,S} {4,B} {5,B} |
| 186 | +4 Cb u0 {3,B} {6,B} |
| 187 | +5 Cb u0 {3,B} {7,B} |
| 188 | +6 Cb u0 {4,B} {8,B} |
| 189 | +7 Cb u0 {5,B} {8,B} |
| 190 | +8 Cb u0 {6,B} {7,B} |
| 191 | +""", |
| 192 | + solute = SoluteData( |
| 193 | + S = 0.0, |
| 194 | + B = 0.0, |
| 195 | + E = 0.0, |
| 196 | + L = 0.0, |
| 197 | + A = -0.247, |
| 198 | + ), |
| 199 | + shortDesc = u"""""", |
| 200 | + longDesc = |
| 201 | +u""" |
| 202 | +
|
| 203 | +""", |
| 204 | +) |
| 205 | + |
| 206 | +entry( |
| 207 | + index = 9, |
| 208 | + label = "N3_amide_pri", |
| 209 | + group = |
| 210 | +""" |
| 211 | +1 * N3s u1 p1 c0 {2,S} {3,S} |
| 212 | +2 H u0 p0 c0 {1,S} |
| 213 | +3 CO u0 {1,S} {4,D} |
| 214 | +4 O u0 p2 {3,D} |
| 215 | +""", |
| 216 | + solute = SoluteData( |
| 217 | + S = 0.0, |
| 218 | + B = 0.0, |
| 219 | + E = 0.0, |
| 220 | + L = 0.0, |
| 221 | + A = -0.275, |
| 222 | + ), |
| 223 | + shortDesc = u"""""", |
| 224 | + longDesc = |
| 225 | +u""" |
| 226 | +
|
| 227 | +""", |
| 228 | +) |
| 229 | + |
| 230 | +entry( |
| 231 | + index = 10, |
| 232 | + label = "N3_amide_sec", |
| 233 | + group = |
| 234 | +""" |
| 235 | +1 * N3s u1 p1 c0 {2,S} {3,S} |
| 236 | +2 R!H u0 {1,S} |
| 237 | +3 CO u0 {1,S} {4,D} |
| 238 | +4 O u0 p2 {3,D} |
| 239 | +""", |
| 240 | + solute = SoluteData( |
| 241 | + S = 0.0, |
| 242 | + B = 0.0, |
| 243 | + E = 0.0, |
| 244 | + L = 0.0, |
| 245 | + A = -0.281, |
| 246 | + ), |
| 247 | + shortDesc = u"""""", |
| 248 | + longDesc = |
| 249 | +u""" |
| 250 | +
|
| 251 | +""", |
| 252 | +) |
| 253 | + |
| 254 | +entry( |
| 255 | + index = 11, |
| 256 | + label = "N3_amide_aromatic", |
| 257 | + group = |
| 258 | +""" |
| 259 | +1 * N3s u1 p1 c0 {2,S} {3,S} |
| 260 | +2 [Cb,N3b] u0 {1,S} |
| 261 | +3 CO u0 {1,S} {4,D} |
| 262 | +4 O u0 p2 {3,D} |
| 263 | +""", |
| 264 | + solute = SoluteData( |
| 265 | + S = 0.0, |
| 266 | + B = 0.0, |
| 267 | + E = 0.0, |
| 268 | + L = 0.0, |
| 269 | + A = 0.091, |
| 270 | + ), |
| 271 | + shortDesc = u"""""", |
| 272 | + longDesc = |
| 273 | +u""" |
| 274 | +
|
| 275 | +""", |
| 276 | +) |
| 277 | + |
| 278 | +entry( |
| 279 | + index = 12, |
| 280 | + label = "N3_urea_pri", |
| 281 | + group = |
| 282 | +""" |
| 283 | +1 * N3s u1 p1 c0 {2,S} {3,S} |
| 284 | +2 R!H u0 p0 c0 {1,S} |
| 285 | +3 CO u0 {1,S} {4,D} {5,S} |
| 286 | +4 O u0 p2 {3,D} |
| 287 | +5 N3s u0 p1 {3,S} {6,S} |
| 288 | +6 H u0 p0 c0 {5,S} |
| 289 | +""", |
| 290 | + solute = SoluteData( |
| 291 | + S = 0.0, |
| 292 | + B = 0.0, |
| 293 | + E = 0.0, |
| 294 | + L = 0.0, |
| 295 | + A = 0.0825, |
| 296 | + ), |
| 297 | + shortDesc = u"""""", |
| 298 | + longDesc = |
| 299 | +u""" |
| 300 | +
|
| 301 | +""", |
| 302 | +) |
| 303 | + |
| 304 | +entry( |
| 305 | + index = 13, |
| 306 | + label = "N3_urea_sec", |
| 307 | + group = |
| 308 | +""" |
| 309 | +1 * N3s u1 p1 c0 {2,S} {3,S} |
| 310 | +2 R!H u0 p0 c0 {1,S} |
| 311 | +3 CO u0 {1,S} {4,D} {5,S} |
| 312 | +4 O u0 p2 {3,D} |
| 313 | +5 N3s u0 p1 {3,S} {6,S} {7,S} |
| 314 | +6 R!H u0 {5,S} |
| 315 | +7 R!H u0 {5,S} |
| 316 | +""", |
| 317 | + solute = SoluteData( |
| 318 | + S = 0.0, |
| 319 | + B = 0.0, |
| 320 | + E = 0.0, |
| 321 | + L = 0.0, |
| 322 | + A = 0.119, |
| 323 | + ), |
| 324 | + shortDesc = u"""""", |
| 325 | + longDesc = |
| 326 | +u""" |
| 327 | +
|
| 328 | +""", |
| 329 | +) |
| 330 | + |
| 331 | +entry( |
| 332 | + index = 14, |
| 333 | + label = "N3d_guanidine", |
| 334 | + group = |
| 335 | +""" |
| 336 | +1 Cd u0 {2,D} {3,S} {4,S} |
| 337 | +2 * N3d u1 {1,D} |
| 338 | +3 N3s u0 {1,S} {5,S} {6,S} |
| 339 | +4 N3s u0 {1,S} {7,S} {8,S} |
| 340 | +5 H u0 {3,S} |
| 341 | +6 H u0 {3,S} |
| 342 | +7 H u0 {4,S} |
| 343 | +8 H u0 {4,S} |
| 344 | +""", |
| 345 | + solute = SoluteData( |
| 346 | + S = 0.0, |
| 347 | + B = 0.0, |
| 348 | + E = 0.0, |
| 349 | + L = 0.0, |
| 350 | + A = -0.17 |
| 351 | + ), |
| 352 | + shortDesc = u"""""", |
| 353 | + longDesc = |
| 354 | +u""" |
| 355 | +
|
| 356 | +""", |
| 357 | +) |
| 358 | +tree( |
| 359 | +""" |
| 360 | +L1: R_rad |
| 361 | + L2: O_rad |
| 362 | + L3: ROJ |
| 363 | + L4: RC(O)OJ |
| 364 | + L4: ROOJ |
| 365 | + L4: phenoxy |
| 366 | + L2: N3s_rad |
| 367 | + L3: N3_pyrrole |
| 368 | + L3: N3_aniline |
| 369 | + L3: N3_amide_pri |
| 370 | + L4: N3_urea_pri |
| 371 | + L3: N3_amide_sec |
| 372 | + L4: N3_urea_pri |
| 373 | + L4: N3_urea_sec |
| 374 | + L4: N3_amide_aromatic |
| 375 | + L2: N3d_guanidine |
| 376 | +""" |
| 377 | +) |
| 378 | + |
0 commit comments