Repository navigation
Commit 642d39b
AKolenda
fix(client): answer auto-detect requests on the UDP tunnel
The client dropped the sub-headers of every Tunnel Data PDU, so the
auto-detect requests Windows sends on the UDP tunnel once it is
established (MS-RDPEMT 2.2.1.1.1, MS-RDPBCGR 2.2.14) were never answered.
The client now reads the tunnel with `recv_message` and hands those
requests to the session, which answers them with the same code as the
message channel:
- The request handling moves out of the x224 processor into an
`AutoDetectResponder`. The message channel and the tunnel each have
one, because a continuous measurement counts the data of its own
transport.
- `ActiveStage::process_tunnel_auto_detect` answers the requests of one
Tunnel Data PDU and counts its higher-layer data. MS-RDPBCGR 3.2.5.14
counts only the data after the tunnel PDU header, and that data
follows the sub-headers, so the data of the PDU carrying a Start is
counted and the data of the one carrying a Stop is not.
- The client times the tunnel against its own monotonic clock and sends
each set of responses back with `send_message`, in a Tunnel Data PDU
with no data.
A tunnel sub-header is the auto-detect structure itself: its
SubHeaderLength and SubHeaderType are the structure's headerLength and
headerTypeId. Requests are decoded from the whole sub-header, and
responses are encoded the same way.1 parent 4172582 commit 642d39b
4 files changed
Lines changed: 247 additions & 14 deletions
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| 53 | + | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
| |||
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
| 86 | + | |
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| |||
2855 | 2856 | | |
2856 | 2857 | | |
2857 | 2858 | | |
| 2859 | + | |
| 2860 | + | |
| 2861 | + | |
| 2862 | + | |
| 2863 | + | |
| 2864 | + | |
| 2865 | + | |
| 2866 | + | |
| 2867 | + | |
| 2868 | + | |
| 2869 | + | |
| 2870 | + | |
| 2871 | + | |
| 2872 | + | |
| 2873 | + | |
| 2874 | + | |
| 2875 | + | |
| 2876 | + | |
| 2877 | + | |
| 2878 | + | |
| 2879 | + | |
| 2880 | + | |
| 2881 | + | |
| 2882 | + | |
| 2883 | + | |
| 2884 | + | |
| 2885 | + | |
| 2886 | + | |
| 2887 | + | |
| 2888 | + | |
| 2889 | + | |
| 2890 | + | |
| 2891 | + | |
| 2892 | + | |
| 2893 | + | |
| 2894 | + | |
| 2895 | + | |
| 2896 | + | |
| 2897 | + | |
| 2898 | + | |
| 2899 | + | |
| 2900 | + | |
| 2901 | + | |
| 2902 | + | |
| 2903 | + | |
| 2904 | + | |
| 2905 | + | |
| 2906 | + | |
| 2907 | + | |
| 2908 | + | |
2858 | 2909 | | |
2859 | 2910 | | |
2860 | 2911 | | |
| |||
3085 | 3136 | | |
3086 | 3137 | | |
3087 | 3138 | | |
| 3139 | + | |
| 3140 | + | |
| 3141 | + | |
3088 | 3142 | | |
3089 | 3143 | | |
3090 | 3144 | | |
| |||
3228 | 3282 | | |
3229 | 3283 | | |
3230 | 3284 | | |
3231 | | - | |
| 3285 | + | |
3232 | 3286 | | |
3233 | 3287 | | |
3234 | 3288 | | |
3235 | | - | |
| 3289 | + | |
| 3290 | + | |
| 3291 | + | |
| 3292 | + | |
3236 | 3293 | | |
3237 | | - | |
| 3294 | + | |
3238 | 3295 | | |
3239 | 3296 | | |
3240 | 3297 | | |
3241 | 3298 | | |
3242 | 3299 | | |
3243 | | - | |
| 3300 | + | |
3244 | 3301 | | |
3245 | 3302 | | |
3246 | | - | |
| 3303 | + | |
3247 | 3304 | | |
3248 | 3305 | | |
3249 | 3306 | | |
| |||
3258 | 3315 | | |
3259 | 3316 | | |
3260 | 3317 | | |
3261 | | - | |
3262 | | - | |
3263 | | - | |
3264 | | - | |
3265 | | - | |
3266 | | - | |
| 3318 | + | |
| 3319 | + | |
| 3320 | + | |
| 3321 | + | |
| 3322 | + | |
| 3323 | + | |
| 3324 | + | |
| 3325 | + | |
| 3326 | + | |
| 3327 | + | |
| 3328 | + | |
| 3329 | + | |
| 3330 | + | |
| 3331 | + | |
| 3332 | + | |
| 3333 | + | |
| 3334 | + | |
| 3335 | + | |
| 3336 | + | |
| 3337 | + | |
| 3338 | + | |
| 3339 | + | |
| 3340 | + | |
| 3341 | + | |
| 3342 | + | |
| 3343 | + | |
| 3344 | + | |
| 3345 | + | |
| 3346 | + | |
| 3347 | + | |
| 3348 | + | |
| 3349 | + | |
| 3350 | + | |
| 3351 | + | |
| 3352 | + | |
| 3353 | + | |
| 3354 | + | |
| 3355 | + | |
| 3356 | + | |
3267 | 3357 | | |
3268 | 3358 | | |
3269 | 3359 | | |
| |||
4386 | 4476 | | |
4387 | 4477 | | |
4388 | 4478 | | |
| 4479 | + | |
| 4480 | + | |
| 4481 | + | |
| 4482 | + | |
| 4483 | + | |
| 4484 | + | |
| 4485 | + | |
| 4486 | + | |
| 4487 | + | |
| 4488 | + | |
| 4489 | + | |
| 4490 | + | |
| 4491 | + | |
| 4492 | + | |
| 4493 | + | |
| 4494 | + | |
| 4495 | + | |
| 4496 | + | |
| 4497 | + | |
| 4498 | + | |
| 4499 | + | |
| 4500 | + | |
| 4501 | + | |
| 4502 | + | |
| 4503 | + | |
| 4504 | + | |
| 4505 | + | |
| 4506 | + | |
| 4507 | + | |
| 4508 | + | |
| 4509 | + | |
| 4510 | + | |
| 4511 | + | |
| 4512 | + | |
| 4513 | + | |
| 4514 | + | |
| 4515 | + | |
| 4516 | + | |
| 4517 | + | |
4389 | 4518 | | |
4390 | 4519 | | |
4391 | 4520 | | |
4392 | 4521 | | |
4393 | 4522 | | |
4394 | | - | |
| 4523 | + | |
4395 | 4524 | | |
4396 | 4525 | | |
4397 | 4526 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| |||
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
53 | 56 | | |
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
| |||
108 | 111 | | |
109 | 112 | | |
110 | 113 | | |
| 114 | + | |
111 | 115 | | |
112 | 116 | | |
113 | 117 | | |
| |||
575 | 579 | | |
576 | 580 | | |
577 | 581 | | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
578 | 609 | | |
579 | 610 | | |
580 | 611 | | |
| |||
1079 | 1110 | | |
1080 | 1111 | | |
1081 | 1112 | | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
| 1148 | + | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
1082 | 1183 | | |
1083 | 1184 | | |
1084 | 1185 | | |
| |||
0 commit comments